| 0至4 | 1.29 | 85,005,397.14 |
| 5至9 | 0.3 | 78,745,890.13 |
| 10至14 | 0.3 | 71,154,675.2 |
| 15至19 | 0.39 | 75,147,458.19 |
| 20至24 | 0.5 | 100,235,417.8 |
| 25至29 | 0.61 | 128,420,043 |
| 30至34 | 0.81 | 101,378,035.2 |
| 35至39 | 1.16 | 97,125,569.45 |
| 40至44 | 1.76 | 117,500,178.5 |
| 45至49 | 2.61 | 123,586,878.9 |
| 50至54 | 4.81 | 103,718,834.8 |
| 55至59 | 6.19 | 76,493,536.45 |
| 60至64 | 10.31 | 77,330,859.78 |
| 65至69 | 17.21 | 53,908,777.02 |
| 70至74 | 30.64 | 35,206,418.59 |
| 75至79 | 49.52 | 25,211,104.54 |
| 80至84 | 84.81 | 14,949,663.2 |
| 85至89 | 127.43 | 6,289,736.307 |
| 90至94 | 190.78 | 1,762,746.202 |
| 94以上人口 | 217.1 | 348,121.7131 |
| 各年份年总人口/人 |
| 1,373,519,342 |