|
| B | S.E. | Wald | df | Sig | Exp (B) |
步骤1 | 对民宿了解程度 |
|
| 27.302 | 3 | 0.000 |
|
对民宿了解程度(1) | −1.809 | 0.477 | 14.366 | 1 | 0.000 | 0.164 | |
对民宿了解程度(2) | −0.632 | 0.443 | 2.037 | 1 | 0.154 | 0.531 | |
对民宿了解程度(3) | −0.505 | 0.458 | 1.216 | 1 | 0.270 | 0.603 | |
常数 | 1.455 | 0.420 | 12.020 | 1 | 0.001 | 4.286 | |
步骤4 | 月收入 |
|
| 18.344 | 4 | 0.001 |
|
月收入(1) | −1.647 | 0.534 | 9.510 | 1 | 0.002 | 0.193 | |
月收入(2) | −0.901 | 0.544 | 2.744 | 1 | 0.098 | 0.406 | |
月收入(3) | −0.812 | 0.581 | 1.956 | 1 | 0.162 | 0.444 | |
月收入(4) | −0.757 | 0.617 | 1.508 | 1 | 0.220 | 0.469 | |
对民宿了解程度 |
|
| 17.941 | 3 | 0.000 |
| |
对民宿了解程度(1) | −1.683 | 0.516 | 10.653 | 1 | 0.001 | 0.186 | |
对民宿了解程度(2) | −0.591 | 0.473 | 1.556 | 1 | 0.212 | 0.554 | |
对民宿了解程度(3) | −0.648 | 0.488 | 1.766 | 1 | 0.184 | 0.523 | |
选择民宿信息来源 |
|
| 24.135 | 4 | 0.000 |
| |
选择民宿信息来源(1) | −1.777 | 0.518 | 11.774 | 1 | 0.001 | 0.169 | |
选择民宿信息来源(2) | −0.356 | 0.466 | 0.583 | 1 | 0.455 | 0.700 | |
选择民宿信息来源(3) | −0.778 | 0.481 | 2.619 | 1 | 0.106 | 0.459 | |
选择民宿信息来源(4) | −0.232 | 0.538 | 0.186 | 1 | 0.667 | 0.793 | |
接受的民宿价位 |
|
| 7.261 | 2 | 0.027 |
| |
接受的民宿价位(1) | −1.038 | 0.400 | 6.753 | 1 | 0.009 | 0.354 | |
接受的民宿价位(2) | −0.588 | 0.365 | 2.595 | 1 | 0.107 | 0.555 | |
常数 | 3.868 | 0.847 | 20.864 | 1 | 0.000 | 47.845 |