| 对比方法 | 注视目标位置在帧内的情况 | 在帧外的情况 | ||||
|
| L2距离 |
| ||||
| HeadGT | ExHead | HeadGT | ExHead | HeadGT | ExHead | |
| Random [2] | 0.505 | 0.247 | 0.458 | 0.592 | 0.621 | 0.349 |
| Fixed bias [2] | 0.728 | 0.522 | 0.326 | 0.472 | 0.624 | 0.510 |
| Chong [3] | 0.830 | 0.791 | 0.193 | 0.214 | 0.705 | 0.651 |
| Bao [4] | 0.885 | - | 0.120 | - | 0.869 | - |
| Chong [5] | 0.860 | 0.812 | 0.134 | 0.146 | 0.853 | 0.849 |
| Lian [6] | 0.837 | 0.784 | 0.165 | 0.172 | - | - |
| Miao [11] | 0.917 | - | 0.109 | - | 0.908 | - |
| Fang [12] | 0.905 | - | 0.108 | - | 0.896 | - |
| Jin [13] | 0.90 | - | 0.104 | - | 0.895 | - |
| Tonini [16] | 0.940 | 0.894 | 0.129 | 0.182 | - | - |
| HGTTR [14] | - | 0.893 | - | 0.137 | - | 0.821 |
| GOT [15] | - | 0.923 | - | 0.102 | - | 0.944 |
| GOT + Depth [15] | - | 0.933 | - | 0.104 | - | 0.934 |
| Ours | - | 0.935 |
| 0.093 |
| 0.923 |