| 样本 | 平均峰面积 | 基因型数 |
| 1 | 928.81 | 21 |
| 2 | 1096.75 | 28 |
| 3 | 1753.31 | 30 |
| 4 | 2156.00 | 30 |
| 5 | 4253.69 | 32 |
| 6 | 2164.50 | 29 |
| 7 | 2719.38 | 32 |
| 8 | 5142.69 | 32 |
| 9 | 4725.44 | 32 |
| 10 | 2508.19 | 31 |
| 检出率(%) |
| 92.81% |