问卷内容 | 一级维度 | 二级维度 | 对应题号 | 信度 | 效度 |
教师个人信息情况 | 性别、年龄、教龄、文化程度、任教年级 | 1、2、3、4、5 | 0.957 | 0.675 | |
数字素养 | 数字化意识 | 数字化认识 | 6、7 | 0.901 | 0.838 |
数字化意志 | 8 | ||||
数字化意愿 | 9、10 | ||||
数字技术 知识与技能 | 数字技术知识 | 11 | 0.894 | 0.925 | |
数字技术技能 | 12 | ||||
数字化应用 | 数字化教学设计 | 13 | 0.894 | 0.790 | |
数字化教学实施 | 14 | ||||
数字化学业评价 | 15 | ||||
数字化协同育人 | 16 | ||||
| 数字社会责任 | 数字安全保护 | 17 | 0.900 | 0.891 |
法治道德规范 | 18 | ||||
专业发展 | 数字化学习与研修 | 19 | 0.906 | 0.751 | |
数字化教学研究与创新 | 20、21 | ||||
总分 |
| 0.925 | 0.941 |