变量类型及名称 | 变量含义与赋值 | 均值 | 标准差 | VIF |
被解释变量 |
|
|
|
|
抑郁水平 | 赋值相加为连续性变量 | 19.018 | 6.803 | / |
解释变量 |
|
|
|
|
是否参加职工基本养老保险 | 否 = 0;是 = 1 | 0.235 | 0.424 | 2.64 |
控制变量 |
|
|
|
|
个人特征 |
|
|
|
|
年龄 | 被访者的年龄,以周岁记(岁) | 68.734 | 6.476 | 1.15 |
性别 | 女 = 0;男 = 1 | 0.533 | 0.499 | 1.14 |
居住地 | 农村 = 0;城镇 = 1 | 0.287 | 0.452 | 1.55 |
教育水平 | 小学及以下 = 0;初中及以上 = 1 | 0.291 | 0.454 | 1.30 |
婚姻状况 | 无配偶 = 0;有配偶 = 1 | 0.712 | 0.453 | 1.17 |
身心健康状况 |
|
|
|
|
自评健康 | 很好 = 1;好 = 2;一般 = 3;不好 = 4;很不好 = 5 | 3.051 | 1.019 | 1.36 |
是否患慢性病 | 否 = 0;是 = 1 | 0.477 | 0.500 | 1.08 |
生活满意度 | 不满意 = 0;满意 = 1 | 0.889 | 0.314 | 1.16 |
健康满意度 | 不满意 = 0;满意 = 1 | 0.726 | 0.446 | 1.43 |
其他养老保险投保行为 |
|
|
|
|
是否参加城乡居民基本养老保险 | 否 = 0;是 = 1 | 0.645 | 0.479 | 2.14 |
是否参加商业养老保险 | 否 = 0;是 = 1 | 0.040 | 0.195 | 1.02 |