项目 | 分组 | OLS回归结果 |
性别 | (gender = 0, n = 2418) | −0.980** |
(0.479) | ||
(gender = 1, n = 2757) | −0.982*** | |
(0.371) | ||
居住地 | (resident = 0, n = 3691) | −1.666*** |
(0.290) | ||
(resident = 1, n = 1484) | −1.109** | |
(0.484) | ||
教育水平 | (education = 0, n = 3671) | −1.233*** |
(0.383) | ||
(education = 1, n = 1504) | −0.832* | |
(0.499) | ||
婚姻状况 | (marriage = 0, n = 1490) | −0.764 |
(0.586) | ||
(marriage = 1, n = 3685) | −1.137*** | |
(0.339) |