二孩生育意愿 | (1) | (2) | (3) | (4) |
新农合 | 0.37*** (3.18) | 0.43*** (3.69) | 0.41*** (3.46) | 0.40*** (3.43) |
城镇医疗保险 | 0.01 (0.07) | 0.06 (0.48) | 0.04 (0.30) | 0.03 (0.28) |
性别 | 0.02 (0.41) | 0.01 (0.29) | 0.01 (0.26) | 0.02 (0.43) |
年龄 | 0.02*** (8.56) | 0.02*** (9.96) | 0.02*** (10.41) | 0.02*** (8.05) |
民族 | 0.17* (1.67) | 0.23** (2.30) | 0.17* (1.67) | 0.23** (2.30) |
宗教 | 0.38*** (4.24) | 0.36*** (4.07) | 0.38*** (4.28) | 0.36*** (4.03) |
受教育水平 | −0.10*** (−3.23) | −0.11*** (−3.60) | −0.08*** (−2.82) | −0.12*** (−3.94) |
政治面貌 | 0.25*** (3.04) | 0.29*** (3.53) | 0.28*** (3.47) | 0.25*** (3.13) |
户口类型 | 0.37** (2.26) | 0.38** (2.38) | 0.35** (2.17) | 0.40** (2.47) |
婚姻状况 | −0.09 (−0.80) | 0.04 (0.54) | 0.06 (0.85) | −0.13 (−1.13) |
健康状况 | 0.01 (0.25) | 0.02 (0.74) | 0.02 (0.87) | 0.00 (0.12) |
家庭经济水平 | 0.14*** (4.30) |
|
| 0.13*** (3.92) |
已有孩子情况 | 0.22* (1.90) |
|
| 0.24** (2.09) |
劳动力情况 | −0.04 (−0.91) |
|
| −0.04 (−1.07) |
地区 | 0.51*** (7.21) |
| 0.50*** (7.07) |
|
_cons | −0.27 (−1.18) | 0.12 (0.60) | −0.05 (−0.26) | −0.06 (−0.25) |
样本量 | 11,807 | 11,807 | 11,807 | 11,807 |
Pseudo R2 | 0.0589 | 0.0524 | 0.0569 | 0.0542 |