三孩生育意愿 | (1) | (2) | (3) | (4) |
新农合 | −0.00 (−0.03) | 0.02 (0.18) | 0.02 (0.13) | 0.00 (0.04) |
城镇医疗保险 | −0.10 (−0.59) | −0.08 (−0.45) | −0.08 (−0.47) | −0.10 (−0.57) |
性别 | 0.06 (1.04) | 0.05 (1.00) | 0.05 (0.95) | 0.06 (1.09) |
年龄 | 0.04*** (19.34) | 0.05*** (22.49) | 0.05*** (22.54) | 0.04*** (19.27) |
民族 | 0.12 (1.30) | 0.14 (1.52) | 0.13 (1.34) | 0.14 (1.50) |
宗教 | 0.65*** (8.56) | 0.65*** (8.55) | 0.65*** (8.61) | 0.65*** (8.51) |
受教育水平 | −0.10*** (−2.76) | −0.10*** (−2.80) | −0.09*** (−2.62) | −0.10*** (−2.93) |
政治面貌 | 0.13 (1.43) | 0.16*(1.70) | 0.15*(1.69) | 0.13 (1.44) |
户口类型 | 0.67*** (3.22) | 0.66*** (3.18) | 0.66*** (3.15) | 0.68*** (3.25) |
婚姻状况 | −0.11 (−0.70) | −0.01 (−0.07) | 0.00 (0.01) | −0.12 (−0.80) |
健康状况 | −0.02 (−0.67) | −0.01 (−0.23) | −0.01 (−0.16) | −0.03 (−0.73) |
家庭经济水平 | 0.09*** (2.63) |
|
| 0.09** (2.51) |
已有孩子情况 | 0.20 (1.16) |
|
| 0.20 (1.21) |
劳动力情况 | −0.06 (−1.57) |
|
| −0.06 (−1.59) |
地区 | 0.11* (1.72) |
| 0.10 (1.59) |
|
_cons | −4.58*** (−15.39) | −4.43*** (−16.41) | −4.48*** (−16.47) | −4.52*** (−15.31) |
样本量 | 11,807 | 11,807 | 11,807 | 11,807 |
Pseudo R2 | 0.1149 | 0.1137 | 0.1139 | 0.1146 |