临床特征 | Non AKI (n = 895) | AKI (n = 295) | 95% CI | P值 |
患者信息 |
|
|
|
|
年龄(岁) | 63.6 ± 8.4 | 63.8 ± 8.6 | 1.01 (0.99~1.02) | 0.43 |
年龄 > 65岁,n(%) | 396 (44.2) | 155 (52.5) | 1.4 (1.07~1.82) | 0.013 |
男性,n(%) | 656 (73.3) | 224 (75.9) | 1.15 (0.85~1.56) | 0.371 |
BMI (kg/m2) | 25.7 ± 4 | 25.5 ± 3.2 | 0.99 (0.95~1.02) | 0.46 |
吸烟史,n(%) | 356 (39.8) | 120 (40.7) | 1.03 (0.79~1.36) | 0.78 |
饮酒史,n(%) | 245 (27.4) | 71 (24.1) | 0.26 (0.62~1.14) | 0.261 |
高血压史,n(%) | 208 (23.3) | 96 (32.7) | 1.6 (1.2~2.14) | 0.001 |
糖尿病史,n(%) | 335 (37.4) | 118 (40) | 1.11 (0.85~1.46) | 0.479 |
冠脉支架置入史,n(%) | 110 (12.3) | 34 (11.5) | 0.93 (0.62~1.4) | 0.722 |
室壁运动异常,n(%) | 588 (65.7) | 206 (69.8) | 1.21 (0.91~1.61) | 0.192 |
左室射血分数(%) | 57.2 ± 7.8 | 56.6 ± 8.2 | 0.99 (0.97~1.01) | 0.189 |
外周血管病史,n(%) | 19 (2.1) | 7 (2.4) | 1.12 (0.47~2.69) | 0.799 |
脑卒中史,n(%) | 105 (11.7) | 36 (12.2) | 1.05 (0.7~1.57) | 0.828 |
慢性阻塞性肺病,n(%) | 14 (1.6) | 4 (1.4) | 0.87 (0.28~2.65) | 0.799 |
急性冠脉综合症史,n(%) | 848 (94.7) | 287 (97.3) | 1.99 (0.93~4.26) | 0.077 |
心力衰竭史,n(%) | 27 (3) | 20 (6.8) | 2.34 (1.29~4.23) | 0.005 |
急诊手术 | 12 (1.3) | 15 (5.1) | 3.94 (1.82~8.52) | <0.001 |
陈旧性心梗史,n(%) | 75 (8.4) | 20 (6.8) | 0.8 (0.48~1.33) | 0.38 |
术前生化指标 |
|
|
|
|
血清肌酐值(umol/L) | 77.1 ± 21 | 84.7 ± 21.3 | 1.01 (1.01~1.02) | <0.001 |
白蛋白(g/L) | 45.8 ± 8.9 | 44.7 ± 8.8 | 0.98 (0.97~0.99) | 0.038 |
血清K+ (mmol/L ) | 4.2 ± 0.36 | 4.1 ± 0.35 | 0.73 (0.51~1.06) | 0.1 |
LDLC (mmol/L ) | 2.57 ± 0.94 | 2.53 ± 0.9 | 0.97 (0.84~1.12) | 0.68 |
甘油三酯(mmol/L) | 1.42 [1.03, 1.98] | 1.4 [1.03, 1.9] | 1.04 (0.95~1.14) | 0.376 |
尿酸(mmol/L) | 336 ± 93.4.8 | 361.8 ± 103.4 | 1 (1.001~1.004) | 0.001 |
血红蛋白(g/L) | 131 ± 17.2 | 130.8 ± 20.9 | 1 (0.99~1.01) | 0.703 |
血小板(109/L) | 219 ± 62.44 | 218.7 ± 58.9 | 1 (0.99~1.01) | 0.827 |
eGFR (mL/min/1.73 m2) | 81.7 ± 21.1 | 72.4.7 ± 20.8 | 0.99 (0.97~0.99) | <0.001 |
术前用药,n(%) |
|
|
|
|
β受体阻滞剂 | 356 (39.8) | 127 (43.1) | 1.14 (0.88~1.49) | 0.328 |
钙离子拮抗剂 | 310 (34.6) | 94 (31.9) | 0.88 (0.67~1.17) | 0.383 |
他汀类药物 | 657 (73.4) | 211 (71.5) | 0.92 (0.68~1.22) | 0.528 |
利尿剂 | 314 (35.1) | 130 (44.1) | 1.46 (1.12~1.91) | 0.006 |
正性肌力药物 | 82 (9.2) | 34 (11.5) | 1.29 (0.85~1.97) | 0.236 |
胰岛素 | 382 (42.7) | 119 (40.3) | 0.91 (0.69~1.18) | 0.471 |