变量 | 承包地是否调整 | |||||||||
Logit(1) | Logit(2) | Logit(3) | Logit(4) | Probit | ||||||
_cons | 0.226 (1.047) | 2.743 (3.138) | 2.967 (3.785) | −2.705 (4.231) | −1.493 (2.261) | |||||
土地依赖 | 2.955*** (0.268) | 5.538*** (0.646) | 5.950*** (0.715) | 6.533*** (0.849) | 3.437*** (0.396) | |||||
是否有村干部 | −0.196 (0.458) | −0.935 (0.699) | −0.827 (0.776) | −0.657 (0.820) | −0.371 (0.414) | |||||
性别 | −0.634 (0.381) | −0.562 (0.505) | −0.250 (0.550) | −0.303 (0.574) | −0.108 (0.302) | |||||
年龄 | −0.013 (0.015) | −0.009 (0.020) | −0.011 (0.022) | 0.004 (0.024) | 0.001 (0.013) | |||||
受教育水平 | −0.253 (0.241) | −0.357 (0.302) | −0.530 (0.336) | −0.307 (0.359) | −0.142 (0.193) | |||||
家庭人均收入对数 |
| 0.119 (0.272) | 0.345 (0.304) | 0.577 (0.307) | 0.327 (0.167) | |||||
家庭劳动人口比总人口之比 |
| −9.075*** (1.321)
| −10.020*** (1.511) | −10.580*** (1.610) | −5.655*** (0.805) | |||||
人均承包面积 |
|
| −0.205*** (0.054) | −0.264*** (0.058) | −0.144*** (0.032) | |||||
承包地是否确权 |
|
| −1.470 (1.776) | −0.526 (2.076) | −0.241 (1.050) | |||||
子女是否会继续从事农业生产活动 |
|
|
| 0.576 (0.302) | 0.275 (0.168) | |||||
是否愿意彻底退出承包地 |
|
|
| −0.293 (0.549) | −0.077 (0.297) | |||||
区域虚拟变量 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
N | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |||||
Pseudo R-squared | 0.647 | 0.793 | 0.809 | 0.827 | 0.826 | |||||