|
| (1) 是否接受教育 | (2) 是否接受教育 |
| 性别 | −0.211*** (−2.48) | −0.215** (−2.51) |
| 民族 | −0.00237 (−0.02) | 0.0120 (0.08) |
| 父母的受教育年限 | 0.204*** (14.29) | 0.208*** (14.42) |
| 父亲社会地位 | 0.165*** (6.65) | 0.183*** (5.22) |
| 户籍 | 1.268*** (11.23) | 1.682*** (10.90) |
| 出生时代 | 0.459*** (5.32) | 0.792*** (4.18) |
| 时代_父亲社会经济地位 |
| −0.0452 (−0.93) |
| 时代_14岁户籍 |
| −0.965*** (−4.34) |
| _cons | −2.922*** (−14.28) | −3.102 (−13.84) |
| N | 2966 | 2966 |
| r2_p | 0.193 | 0.198 |