基本资料 | [n (%)] | |
性别 | 男 | 287 (50.98%) |
女 | 276 (49.02%) | |
年龄(岁) | 43.12 ± 12.29 | |
耳鸣侧别 | 双侧耳鸣 | 177 (31.44%) |
左侧耳鸣 | 175 (31.08%) | |
右侧耳鸣 | 211 (37.48%) | |
VAS响度评分 | 6.10 ± 2.56 | |
THI量表评分 | 47.47 ± 18.79 | |
| 轻度或无耳鸣障碍 | 48 (8.53%) |
| 轻度耳鸣障碍 | 86 (15.28%) |
| 中度耳鸣障碍 | 246 (43.69%) |
| 重度耳鸣障碍 | 166 (29.48%) |
| 灾难性耳鸣障碍 | 17 (3.02%) |
AIS量表评分 |
| 13.29 ± 6.49 |
| 无睡眠障碍 | 57 (10.12%) |
| 可疑睡眠障碍 | 73 (12.97%) |
| 有睡眠障碍 | 433 (76.91%) |