| 变量名称 | 一级指标 | 测度指标 |
| 被解释变量 | 出口技术复杂度 | 由公式(2) (3)测度 |
| 核心解释变量 | 数字化转型水平 | 互联网宽带接入端口 |
| 光缆线路长度 | ||
| 数字技术专利申请量 | ||
| 数字经济核心制造业主营业务收入/GDP | ||
| 控制变量 | 行业规模(Scale) | 工业企业利润总额 |
| 产业聚集水平(Agg) | 就业人数区位熵 | |
| 创新投入(Input) | R&D研发人员当时量 | |
| 中介变量 | 全要素生产率 | 固定资产投资额 |
| 制造业城镇单位工资总额 | ||
| 工业增加值 |