| 序号 | 参数 | 数值 |
| 1 | 采样时间 | 28.65 us |
| 2 | 质量m | 0.1 kg |
| 3 | 电阻R | 3 Ω |
| 4 | 阻尼系数 | 1.778 Ns/m |
| 5 | 放大倍数 | 20.64 |
| 6 | 力常数 | 6.32 N/A |
| 7 | 电机行程范围 | 12 mm |
| 8 |
| 0.5 |
| 9 |
| 700 |
| 10 |
| 1.3 |