| 变量 | 类型 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 占比(%) |
| 学生学业成绩 |
| 70.35 | 8.46 | 20.27 | 97.98 |
|
| 检查学生作业 | 从未 | 2.40 | 1.18 | 1 | 4 | 29.6 |
| 一到二天 | 29.2 | |||||
| 三到四天 | 13.1 | |||||
| 几乎每天 | 28.1 | |||||
| 指导学生功课 | 从未 | 2.01 | 1.11 | 1 | 4 | 44.1 |
| 一到二天 | 27.1 | |||||
| 三到四天 | 12.0 | |||||
| 几乎每天 | 16.8 | |||||
| 学业要求严格程度 | 不管 | 2.47 | 0.55 | 1 | 3 | 2.9 |
| 管但不严 | 47.4 | |||||
| 管得很严 | 49.7 | |||||
| 性别 | 男 |
|
|
|
| 50.3 |
| 女 |
|
|
|
| 49.7 | |
| 是否独生子女 | 是 |
|
|
|
| 43.9 |
| 否 |
|
|
|
| 56.1 | |
| 母亲的教育水平 | 没受过任何教育 | 3.83 | 1.98 | 1 | 9 | 3.6 |
| 小学 | 20.8 | |||||
| 初中 | 41.2 | |||||
| 中专/技校 | 5.9 | |||||
| 职业高中 | 1.8 | |||||
| 高中 | 13.6 | |||||
| 大学专科 | 5.5 | |||||
| 大学本科 | 6.7 | |||||
| 研究生及以上 | 1.0 | |||||
| 父亲的教育水平 | 没受过任何教育 | 4.21 | 1.99 | 1 | 9 | 0.6 |
| 小学 | 14.5 | |||||
| 初中 | 44.0 | |||||
| 中专/技校 | 5.7 | |||||
| 职业高中 | 2.1 | |||||
|
| 高中 |
|
|
|
| 17.5 |
| 大学专科 | 5.9 | |||||
| 大学本科 | 8.3 | |||||
| 研究生及以上 | 1.5 | |||||
| 家庭经济条件 | 非常困难 | 2.99 | 0.55 | 1 | 5 | 1.5 |
| 比较困难 | 10.7 | |||||
| 中等 | 75.7 | |||||
| 比较富裕 | 11.4 | |||||
| 很富裕 | 0.6 | |||||
| 家里的书多少 | 很少 | 3.18 | 1.21 | 1 | 5 | 12.4 |
| 比较少 | 13.1 | |||||
| 一般 | 34.7 | |||||
| 比较多 | 24.5 | |||||
| 很多 | 15.4 | |||||
| 是否有电脑和网络 | 都没有 | 1.31 | 0.91 | 0 | 2 | 30.5 |
| 有电脑无网络 | 8.5 | |||||
| 有电脑和网络 | 61.1 |