|
| (1) | (2) |
|
| CCR100 | PCR100 |
| Pd_simpson | 7.240*** | −1.791*** |
|
| (15.22) | (−6.53) |
| Hprc | −0.894*** | −0.352*** |
|
| (−40.58) | (−54.51) |
| sales_gra | 29.60*** | −11.16*** |
|
| (21.47) | (−14.73) |
| Pd_simpson2 | −8.535*** | 1.390*** |
|
| (−20.01) | (5.70) |
| Hprc2 | 0.00160*** | 0.00405*** |
|
| (4.07) | (23.45) |
| sales_gra2 | −121.4*** | 41.87*** |
|
| (−18.43) | (11.50) |
| ln_RTYexpouse | −0.261*** |
|
|
| (−5.43) |
|
| RTYbrowse | 2.759*** | −0.359*** |
|
| (207.94) | (−44.09) |
| RTYdingdan |
| 9.167*** |
|
|
| (267.55) |
| Controls | YES | YES |
| _cons | 5.681*** | 2.553*** |
|
| (48.62) | (39.98) |
| N | 289,787 | 289,787 |