| 类别 | 一级指标 | 二级指标 |
| 数字产业化 | 数字制造业 | 印刷和记录媒介复制品 |
| 电子计算机相关费用 | ||
| 相关信息设备制造费用 | ||
| 其他电子元件制造费用 | ||
| 其他电子设备制造费用 | ||
| 数字软件业 | 公共软件服务费用 | |
| 其他软件服务费用 | ||
| 信息技术服务费用 | ||
| 互联网及相关服务费用 | ||
| 广播电视及卫星传输服务费用 | ||
| 其他服务费用 | ||
| 产业数字化 | 产业数字化 投入及应用 | 数字制造业的投入及应用 |
| 数字软件业的投入及应用 |