地区 | 分量 | 1979~1985 | 1986~1991 | ||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||
黑龙江省 |
| 32.80 | 91.20 | 43.90 | 55.60 | 200.70 | 165.20 |
| 47.15 | 121.23 | 30.87 | 94.16 | 215.94 | 97.00 | |
| −8.05 | −15.23 | 22.13 | −20.12 | −48.39 | 64.32 | |
| −6.30 | −14.81 | −9.10 | −18.43 | 33.15 | 3.88 | |
| −14.35 | −30.03 | 13.03 | −38.56 | −15.24 | 68.20 | |
吉林省 |
| 30.40 | 47.99 | 30.93 | 56.12 | 98.72 | 81.48 |
| 26.97 | 52.39 | 17.63 | 65.36 | 105.94 | 59.42 | |
| −4.60 | −6.58 | 12.64 | −13.97 | −23.74 | 39.40 | |
| 8.03 | 2.18 | 0.67 | 4.73 | 16.52 | −17.34 | |
| 3.43 | −4.40 | 13.30 | −9.24 | −7.22 | 22.06 | |
辽宁省 |
| 34.20 | 164.70 | 77.70 | 87.90 | 232.30 | 274.60 |
| 43.32 | 173.92 | 40.34 | 94.36 | 363.42 | 157.03 | |
| −7.39 | −21.84 | 28.93 | −20.17 | −81.44 | 104.12 | |
| −1.73 | 12.62 | 8.43 | 13.71 | −49.68 | 13.45 | |
| −9.12 | −9.22 | 37.36 | −6.46 | −131.12 | 117.57 |