类别 | 创新发展 | 协调发展 | 绿色发展 | 开放发展 | 共享发展 | 综合评价 | ||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
郑州 | 0.407 | 1 | 0.079 | 1 | 0.046 | 1 | 0.169 | 1 | 0.026 | 6 | 0.241 | 1 |
洛阳 | 0.219 | 2 | 0.055 | 4 | 0.041 | 3 | 0.152 | 2 | 0.126 | 1 | 0.162 | 2 |
平顶山 | 0.035 | 6 | 0.076 | 2 | 0.036 | 4 | 0.018 | 6 | 0.071 | 4 | 0.042 | 6 |
安阳 | 0.067 | 5 | 0.069 | 3 | 0.001 | 7 | 0.028 | 5 | 0.109 | 2 | 0.061 | 3 |
新乡 | 0.072 | 4 | 0.038 | 6 | 0.042 | 2 | 0.046 | 4 | 0.071 | 3 | 0.061 | 4 |
焦作 | 0.019 | 7 | 0.011 | 7 | 0.036 | 5 | 0.053 | 3 | 0.028 | 5 | 0.028 | 7 |
南阳 | 0.079 | 3 | 0.044 | 5 | 0.016 | 6 | 0.008 | 7 | 0.011 | 7 | 0.047 | 5 |
平均 | 0.128 |
| 0.053 |
| 0.031 |
| 0.068 |
| 0.063 |
| 0.092 |
|