编号 | 年份 | 图书 | 期刊 | 学位论文 | 会议论文 | 报纸 | 合计 |
1 | 1989 |
| 5 |
|
|
| 5 |
2 | 1990 |
| 3 |
|
|
| 3 |
3 | 1991 | 1 | 7 |
|
|
| 8 |
4 | 1992 | 1 | 6 |
|
|
| 7 |
5 | 1993 | 2 | 6 |
| 1 |
| 9 |
6 | 1994 | 1 | 18 |
| 1 |
| 20 |
7 | 1995 | 0 | 18 |
| 0 |
| 18 |
8 | 1996 | 0 | 32 |
| 1 |
| 33 |
9 | 1997 | 0 | 12 |
| 0 |
| 12 |
10 | 1998 | 0 | 20 |
| 0 |
| 20 |
11 | 1999 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 29 |
12 | 2000 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 51 |
13 | 2001 | 5 | 51 | 1 | 4 | 15 | 76 |
14 | 2002 | 2 | 58 | 2 | 2 | 4 | 68 |
15 | 2003 | 9 | 60 | 2 | 3 | 6 | 80 |
16 | 2004 | 14 | 55 | 9 | 3 | 14 | 95 |
17 | 2005 | 10 | 75 | 7 | 10 | 1 | 103 |
18 | 2006 | 3 | 73 | 11 | 6 | 3 | 96 |
19 | 2007 | 6 | 70 | 10 | 9 | 8 | 103 |
20 | 2008 | 4 | 69 | 8 | 4 | 12 | 97 |
21 | 2009 | 3 | 65 | 8 | 6 | 15 | 97 |
22 | 2010 | 6 | 92 | 10 | 8 | 14 | 130 |
23 | 2011 | 10 | 105 | 15 | 5 | 13 | 148 |
24 | 2012 | 6 | 89 | 10 | 4 | 9 | 118 |
25 | 2013 | 12 | 79 | 6 | 1 | 9 | 107 |
26 | 2014 | 7 | 59 | 7 | 2 | 4 | 79 |
27 | 2015 | 4 | 52 | 4 | 4 | 4 | 68 |
28 | 2016 | 0 | 41 | 5 | 0 | 7 | 53 |
29 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 0 | 8 | 50 |
总计 |
| 113 | 1348 | 117 | 75 | 152 | 1805 |