维度 |
| M ± SD | T值 | P值 |
生涯感受 | 干预前 干预后 | 24.34 ± 5.45 | −10.36 | 0.000 |
27.75 ± 4.89 | ||||
生涯信念 | 干预前 干预后 | 19.89 ± 4.83 | −40.03 | 0.000 |
32.36 ± 4.38 | ||||
生涯探索 | 干预前 干预后 | 26.88 ± 5.67 | −6.36 | 0.000 |
28.86 ± 4.05 | ||||
生涯计划 | 干预前 干预后 | 24.62 ± 6.47 | 2.47 | 0.014 |
25.82 ± 2.66 | ||||
总量表 | 干预前 干预后 | 95.72 ± 10.96 | 17.13 | 0.000 |
105.84 ± 6.76 |