物理量 | 符号/单位 | 参数值 |
温度 | T/K | 300 |
硅禁带宽度 | Eg,Si/eV | 1.12 |
氧化硅禁带宽度 | Eg,ox/eV | 9.0 |
硅相对介电常数 | εSi | 11.9 |
氧化硅相对介电常数 | εox | 3.9 |
硅导带有效状态密度 | Nc/cm−3 | 2.8 × 1019 |
硅价带有效状态密度 | Nv/cm−3 | 1.1 × 1019 |
硅电子有效质量 |
| 1.18m0 [13] |
硅空穴有效质量 |
| 0.81m0 [13] |
氧化硅电子有效质量 | me,ox | 0.50m0 [13] [14] |
氧化硅空穴有效质量 | mh,ox | 0.32m0 [15] |
衬底单晶硅掺杂浓度 | Nd,csi/cm−3 | 5 × 1015 |
间接复合寿命最大值 | τmax/ms | 7 [16] |