| 变量名称 | 变量定义 | 最大值 | 最小值 | 均值 |
| 个人特征 |
|
|
|
|
| 性别 | 1 = 男,2 = 女 | 2 | 1 | 0.523 |
| 年龄 | 1 = 60~69岁,2 = 70~79岁,3 = 80岁及以上 | 3 | 1 | 2.034 |
| 受教育程度 | 1 = 初中及以下,2 = 高中/中专,3 = 大专及以上 | 3 | 1 | 2.051 |
| 自理状况 | 1 = 较差,2 = 一般,3 = 较好 | 3 | 1 | 1.364 |
| 家庭特征 |
|
|
|
|
| 婚姻状况 | 0 = 无配偶,1 = 有配偶 | 1 | 0 | 0.343 |
| 子女数量 | 0 = 无子女,1 = 1个子女,2 = 2个及以上 | 2 | 1 | 1.354 |
| 居住情况 | 0 = 独居,1 = 与家人/他人一起居住 | 1 | 0 | 0.443 |
| 经济状况 | 1 = 不满意,2 = 一般,3 = 满意 | 3 | 1 | 2.097 |
| 是否需要 照顾孙辈 | 1 = 是,0 = 否 | 1 | 0 | 0.655 |
| 家庭关系 | 1 = 不和睦,2 = 一般,3 = 和睦 | 3 | 1 | 1.067 |
| 社会特征 |
|
|
|
|
| 户籍类型 | 1 = 本地,0 = 外地 | 1 | 0 | 0.672 |