|
| AQI | PM2.5 | O3-8h | ||||||
| 优良 | 轻度 | 中度 | 重度 | 严重 | 月均浓度(μg/m3) | 超标天数/d | 月均浓度(μg/m3) | 超标天数/d | |
| 1月 | 5 | 12 | 7 | 7 | 0 | 120 | 25 | 61 | 0 |
| 2月 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 60 | 8 | 93 | 0 |
| 3月 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 48 | 3 | 105 | 0 |
| 4月 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 128 | 6 |
| 5月 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 164 | 15 |
| 6月 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 172 | 17 |
| 7月 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 153 | 12 |
| 8月 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 125 | 7 |
| 9月 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 147 | 7 |
| 10月 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | 3 | 75 | 0 |
| 11月 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 70 | 11 | 58 | 0 |
| 12月 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 84 | 15 | 46 | 0 |
| 总计 | 288 | 48 | 20 | 9 | 1 |
| 65 |
| 64 |
| 比例 | 78.7% | 13.1% | 5.5% | 2.5% | 0.3% |
| 17.8% |
| 17.5% |