| 学科 | 观测仪器 | 观测仪器型号 | 仪器数量(个) |
| 地壳形变 | 垂直摆倾斜仪 | VS | 4 |
| VP | 5 | ||
| 水管倾斜仪 | DSQ | 4 | |
| 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 4 | |
| 体积式钻孔应变仪 | TJ-2 | 1 | |
| 相对重力仪 | g-Phone | 1 | |
| GNSS | Trimble | 5 | |
| 磁电学科 | 地电场仪 | GEF-II | 1 |
| 磁力仪 | FGM01 | 1 | |
| FHD2 | 1 | ||
| 流体学科 | 水位仪 | ZKGD3000 | 1 |
| SWY-II | 5 | ||
| LN-3(A) | 1 | ||
| 测温仪 | SZW-II/SZW-1A | 6 | |
| DLZ-1 | 1 | ||
| 流量仪 | DLZ-1 | 1 | |
| 测氡仪 | BG2015R | 2 | |
| FD-125 | 1 | ||
| 测汞仪 | ATG-6138M | 2 | |
| 气象三要素 | RTP-2 | 7 | |
| 合计 |
|
| 54 |