| 用药错误类型 | 干预组30 (例次) | 对照组14 (例次) | χ2值 | P值 |
| 品种 |
|
| 无 | 0.401 |
| 品种错误 | 6 (20.0) | 1 (7.1) |
|
|
| 用法 |
|
| 无 | 1.000 |
| 漏服药物 | 2 (6.7) | 1 (7.1) |
|
|
| 用药技术错误 | 1 (3.3) | 1 (7.1) |
|
|
| 重复用药 | 2 (6.7) | 0 |
|
|
| 用量 |
|
| 0.074 | 0.786 |
| 剂量错误 | 2 (6.7) | 1 (7.1) |
|
|
| 用药频次错误 | 4 (13.3) | 3 (21.5) |
|
|
| 用药时间/时机错误 | 12 (40.0) | 2 (14.3) |
|
|
| 疗程错误 | 0 | 3 (21.5) |
|
|
| 管理错误 |
|
| 无 | 0.234 |
| 监测错误 | 1 (3.3) | 2 (14.3) |
|
|