中华胡枝子 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 |
|
艾草 | 6.093 | 6.093 | 6.093 | 6.093 | 6.093 |
|
大车前 | 6.127 | 6.127 | 6.127 | 6.127 | 6.127 |
|
狗尾草 | 6.137 | 6.137 | 6.137 | 6.137 | 6.137 |
|
马唐 | 6.253 | 6.253 | 6.253 | 6.253 | 6.253 |
|
刺沙蓬 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
|
大花蒺藜 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 |
|
茵陈蒿 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
|
打碗花 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
|
白菜 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
玉米 | 7.487 | 7.487 | 7.487 | 7.487 | 7.487 | 7.487 |
果树 | 7.783 | 7.783 | 7.783 | 7.783 | 7.783 | 7.783 |
漏芦 | 7.997 | 7.997 | 7.997 | 7.997 | 7.997 | 7.997 |
苍耳 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 |
刺槐 | 8.063 | 8.063 | 8.063 | 8.063 | 8.063 | 8.063 |
沙打旺 | 8.243 | 8.243 | 8.243 | 8.243 | 8.243 | 8.243 |
葱 | 8.293 | 8.293 | 8.293 | 8.293 | 8.293 | 8.293 |
野豌豆 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.300 |
沙棘 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
黄花蒿 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
冰草 | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.697 |
一枝蒿 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203 |
红葱 | 9.283 | 9.283 | 9.283 | 9.283 | 9.283 | 9.283 |
桃 | 9.407 | 9.407 | 9.407 | 9.407 | 9.407 | 9.407 |
马铃薯 | 9.487 | 9.487 | 9.487 | 9.487 | 9.487 | 9.487 |
杏 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 |
桑 | 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9.743 |
米口袋 | 9.913 | 9.913 | 9.913 | 9.913 | 9.913 | 9.913 |
地肤 |
| 10.710 | 10.710 | 10.710 | 10.710 | 10.710 |
胡萝卜 |
| 10.797 | 10.797 | 10.797 | 10.797 | 10.797 |
苦荬菜 |
| 11.070 | 11.070 | 11.070 | 11.070 | 11.070 |
灰绿藜 |
| 11.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 |
苣荬菜 |
| 11.513 | 11.513 | 11.513 | 11.513 | 11.513 |
抱茎苦荬菜 |
| 11.663 | 11.663 | 11.663 | 11.663 | 11.663 |
番薯 |
|
| 12.347 | 12.347 | 12.347 | 12.347 |
细叶苦荬菜 |
|
|
| 13.210 | 13.210 | 13.210 |
蒲公英 |
|
|
|
| 14.427 | 14.427 |
紫花苜蓿 |
|
|
|
|
| 16.497 |