| 单位:万元 | ||
| 项目 | 数量/金额 | |
| 土地 | 租金 | 9.28 |
| 翻整地 | 9.60 | |
| 基础设施 | 烤房建设 | 15.00 |
| 烘烤设施设备 | 0.65 | |
| 农机及水管 | 8.00 | |
| 生产物资 | 肥料、地膜、烟苗、农药、燃料等 | 18.20 |
| 用工投入 |
| 76.14 |
| 其他投入 | 烟叶运输 | 0.30 |
| 总投入 | 137.17 | |