| 植物类型 | 习性 | 种类数 | 比例/% | 
| 乔木类 | 常绿 | 24 | 14.72 | 
| 落叶 | 49 | 30.06 | |
| 灌木类 | 常绿 | 29 | 17.79 | 
| 落叶 | 33 | 20.25 | |
| 草本类 | 以多年生为主 | 19 | 11.04 | 
| 藤本类 | 常绿 | 1 | 0.61 | 
| 落叶 | 4 | 2.45 | |
| 竹类 | 
 | 4 | 2.45 |