因糖尿病足住院 |
|
| c2 = 3.541 | 0.009 |
0次 | 21 (15.9%) | 3.21 ± 0.89 |
|
|
1~2次 | 76 (57.6%) | 4.03 ± 0.99 |
|
|
3~4次 | 26 (19.7%) | 4.11 ± 1.01 |
|
|
≥5次 | 9 (6.8) | 3.02 ± 0.59 |
|
|
糖尿病足知识 |
|
| 2 = 3.142 | 0.004 |
较差 | 88 (66.7%) | 3.18 ± 0.68 |
|
|
一般 | 32 (24.2%) | 3.97 ± 0.88 |
|
|
良好 | 12 (9.1%) | 4.09 ± 0.66 |
|
|
婚姻状况 |
|
| c2 = 0.672 | 0.169 |
未婚 | 9 (6.8%) | 4.03 ± 1.22 |
|
|
在婚 | 108 (81.8%) | 4.03 ± 1.29 |
|
|
丧偶/离异 | 6 (4.5%) | 4.01 ± 0.99 |
|
|
收入水平 |
|
| 2 = 2.812 | 0.035 |
低水平 | 9 (6.8%) | 3.22 ± 0.39 |
|
|
中等水平 | 111 (84.1%) | 4.06 ± 1.47 |
|
|
较高水平 | 12 (9.1%) | 4.09 ± 0.83 |
|
|
工作和生活环境 | ||||
户籍 |
|
| c2 = 0.318 | 0.571 |
农村 | 68 (51.5%) | 4.06 ± 0.78 |
|
|
城市 | 64 (48.5%) | 4.07 ± 0.81 |
|
|
文化程度 |
|
| c2 = 2.765 | 0.014 |
小学及以下 | 12 (9.1%) | 3.09 ± 0.81 |
|
|
初中 | 21 (15.9%) | 3.57 ± 0.91 |
|
|
中专/高中/大专 | 88 (66.7%) | 4.07 ± 0.35 |
|
|
本科及以上 | 11 (8.3%) | 4.12 ± 1.05 |
|
|