| 项目 | n (%) | 社交回避与苦恼得分( ) | t/F | P |
| 年龄 | 31.78 ± 5.59 |
|
|
|
| 性别 |
|
| −3.540 | < 0.001 |
| 男 | 95 (44.8) | 9.44 ± 6.85 |
|
|
| 女 | 117 (55.2) | 12.94 ± 7.39 |
|
|
| 婚姻状况 |
|
| 0.520 | 0.595 |
| 单身 | 46 (21.7) | 11.87 ± 7.04 |
|
|
| 已婚 | 157 (74.1) | 11.11 ± 7.52 |
|
|
| 离异 | 9 (4.2) | 13.33 ± 5.94 |
|
|
| 居住地 |
|
| 1.636 | 0.103 |
| 农村 | 116 (54.7) | 12.12 ± 6.96 |
|
|
| 城镇 | 96 (45.3) | 10.47 ± 7.73 |
|
|
| 工作状况 |
|
| 3.217 | 0.014 |
| 无工作 | 83 (39.2) | 13.06 ± 7.27 |
|
|
| 全职 | 81 (38.2) | 10.16 ± 7.56 |
|
|
| 兼职工作 | 4 (1.9) | 11.50 ± 4.44 |
|
|
| 学生 | 16 (7.5) | 13.69 ± 8.57 |
|
|
| 其他 | 28 (13.2) | 8.54 ± 4.94 |
|
|
| 月收入,RMB |
|
| 3.536 | 0.016 |
| <3000 | 113 (53.3) | 12.64 ± 7.30 |
|
|
| 3000~5000 | 52 (24.5) | 10.98 ± 7.56 |
|
|
| 5000~10000 | 30 (14.2) | 9.50 ± 6.56 |
|
|
| >10000 | 17 (8.0) | 7.47 ± 6.65 |
|
|
| 医保类型 |
|
| 0.800 | 0.527 |
| 自费 | 17 (8.0) | 13.29 ± 7.09 |
|
|
| 省医保 | 15 (7.1) | 9.8 ± 7.05 |
|
|
| 市医保 | 63 (29.7) | 10.87 ± 8.16 |
|
|
| 城镇居民医保 | 108 (50.9) | 11.76 ± 7.07 |
|
|
| 其它 | 9 (4.2) | 9.22 ± 5.47 |
|
|
| 癌症类型 |
|
| 1.092 | 0.368 |
| 消化道肿瘤 | 37 (17.5) | 10.95 ± 8.11 |
|
|
| 头颈部肿瘤 | 13 (6.1) | 14.38 ± 6.55 |
|
|
| 肺癌 | 13 (6.1) | 12.08 ± 8.36 |
|
|
| 乳腺癌 | 24 (11.3) | 10.79 ± 7.93 |
|
|
| 妇科肿瘤 | 11 (5.2) | 14.36 ± 6.44 |
|
|
| 血液系统肿瘤 | 79 (37.3) | 11.52 ± 7.18 |
|
|
| 其他 | 35 (16.5) | 9.57 ± 6.48 |
|
|
| 治疗类型 |
|
| 0.189 | 0.828 |
| 放/化疗 | 159 (75) | 11.50 ± 7.16 |
|
|
| 手术 + 放/化疗 | 42 (19.8) | 10.76 ± 7.91 |
|
|
| 其他 | 11 (5.2) | 11.82 ± 8.35 |
|
|