时段 | 年均 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | |||||
气温 | 距平 | 气温 | 距平 | 气温 | 距平 | 气温 | 距平 | 气温 | 距平 | |
1951~1960 | 9.9 | −0.1 | 12.6 | −0.4 | 27.2 | 1.4 | 15.3 | 1.2 | −7.9 | −1.7 |
1961~1970 | 9.8 | −0.2 | 12.9 | −0.1 | 25.5 | −0.3 | 13.9 | −0.2 | −6.5 | −0.5 |
1971~1980 | 9.7 | −0.3 | 12.4 | −0.6 | 25.5 | −0.3 | 14.3 | 0.2 | −6.5 | −0.5 |
1981~1990 | 10.1 | 0.1 | 12.9 | −0.1 | 25.4 | −0.4 | 14 | −0.1 | −5.3 | 0.7 |
1991~2000 | 10 | 0 | 13 | 0 | 24.9 | −0.9 | 13.1 | −0.9 | −5 | 1 |
2001~2014 | 10.5 | 0.5 | 13.8 | 0.8 | 26.2 | 0.4 | 14.1 | 0 | −5.5 | 0.5 |
1951~2014 | 10 |
| 13 |
| 25.8 |
| 14.1 |
| −6 |
|