|
| 模型1 | 模型2 | 模型3 |
|
| 因变量 | ||
|
| 核电公众接受度 | 感知利益 | 感知风险 |
| 常数 | 3.848 | 0.07 | −0.138** |
自变量 | 感知利益 | 0.399** |
|
|
感知风险 | −0.170* |
|
| |
感知知识 |
| 0.097* | −0.017 | |
情感认同 |
| 0.232** | −0.287** | |
社会信任 |
| 0.256** | −0.058 | |
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 |
| R2 | 0.122 | 0.194 | 0.134 |