土地覆被类型 | 1998~2008年 | 2008~2018年 | 1998~2018年 | |||||||
面积变化(km2) | 变化率(%) | 动态度(%) | 面积变化(km2) | 变化率(%) | 动态度 (%) | 面积变化(km2) | 变化率(%) | 动态度 (%) | ||
滩涂 | −82.38 | −15.17 | −1.52 | +90.94 | +19.74 | +1.97 | +8.56 | +1.58 | +0.08 | |
水体 | −60.47 | −21.61 | −2.16 | −24.70 | −11.26 | −1.13 | −85.17 | −30.43 | −1.52 | |
林地植被 | −11.16 | −20.33 | −2.03 | +43.26 | +98.93 | +9.89 | +32.1 | +58.48 | +2.92 | |
盐田及 养殖池 | +202.34 | +198.49 | +19.85 | +182.59 | +60.01 | +6.00 | +384.93 | +377.60 | +18.88 | |
芦苇及 灌木植被 | −594.23 | −51.81 | −5.18 | −155.21 | −28.09 | −2.81 | −749.44 | −65.35 | −3.27 | |
裸地 | −4.32 | −3.79 | −0.38 | −33.14 | −30.21 | −3.02 | −37.46 | −32.86 | −1.64 | |
城镇及 建设用地 | +5.94 | +5.40 | +0.54 | +59.03 | +50.87 | +5.09 | +64.97 | +59.02 | +2.95 | |
耕地植被 | +476.74 | +69.12 | +6.91 | −48.84 | −4.19 | −0.42 | +427.9 | +62.04 | +3.10 | |
整体动态度 |
| 2.01 |
|
| 1.66 |
|
| 1.34 |
| |