序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 |
1 | 数学概念 | 276 | 13 | 平行四边形 | 15 | 25 | 数学教师 | 11 |
2 | 数学概念教学 | 47 | 14 | 数学文化 | 13 | 26 | 小学数学 | 11 |
3 | 数学知识 | 44 | 15 | 教学策略 | 12 | 27 | 数学对象 | 11 |
4 | 概念教学 | 34 | 16 | 函数概念 | 12 | 28 | 数学实验 | 10 |
5 | 数学教育 | 28 | 17 | 小学数学教学 | 12 | 29 | 数学模型 | 10 |
6 | 数学教学 | 24 | 18 | 数学方法 | 12 | 30 | 数学语言 | 10 |
7 | 长方形 | 22 | 19 | 高中数学 | 12 | 31 | 教学 | 10 |
8 | 数学 | 19 | 20 | 数学抽象 | 12 | 32 | 概念图 | 10 |
9 | 数学史 | 17 | 21 | 数学家 | 12 |
|
|
|
10 | 数学学习 | 17 | 22 | 概念学习 | 12 |
|
|
|
11 | 高等数学 | 16 | 23 | 学习数学 | 11 |
|
|
|
12 | 数学思想方法 | 15 | 24 | 数学建模 | 11 | 合计 |
| 788 |