|
| 真实值 | 预测值MLR2 | 预测值CART | 预测值MLP |
| 1 | 3003.92 | 3003.888756 | 3009.96 | 3003.888756 |
| 2 | 3009.53 | 2971.61694 | 2960.97 | 2971.61694 |
| 3 | 3053.07 | 3045.037492 | 3009.96 | 3045.037492 |
| 4 | 3050.59 | 3036.846721 | 3005.17 | 3036.846721 |
| 5 | 3008.42 | 3019.666703 | 3038.14 | 3019.666703 |
| 6 | 2984.96 | 2973.624409 | 2960.97 | 2973.624409 |
| 7 | 3033.96 | 3058.908889 | 3009.96 | 3058.908889 |
| 8 | 3023.65 | 3005.198042 | 3005.17 | 3005.198042 |
| 9 | 3066.64 | 3103.910818 | 3141.59 | 3103.910818 |
| 10 | 3082.36 | 3065.226461 | 3038.14 | 3065.226461 |
| MSE |
| 773.0134 | 1626.5224 | 459.1378 |
| R2 |
| 0.464 | 0.2963 | 0.709 |