| 真实值 | 预测值MLR2 | 预测值CART | 预测值MLP | 预测值RF | 预测值RNN |
1 | 3003.92 | 3003.888756 | 3009.96 | 3003.888756 | 3012.385 | 3009.55531 |
2 | 3009.53 | 2971.61694 | 2960.97 | 2971.61694 | 2982.818 | 2981.74313 |
3 | 3053.07 | 3045.037492 | 3009.96 | 3045.037492 | 3044.474 | 3039.26436 |
4 | 3050.59 | 3036.846721 | 3005.17 | 3036.846721 | 3048.818 | 3046.42713 |
5 | 3008.42 | 3019.666703 | 3038.14 | 3019.666703 | 3025.124 | 3024.1518 |
6 | 2984.96 | 2973.624409 | 2960.97 | 2973.624409 | 2979.591 | 2977.05049 |
7 | 3033.96 | 3058.908889 | 3009.96 | 3058.908889 | 3051.42 | 3046.55606 |
8 | 3023.65 | 3005.198042 | 3005.17 | 3005.198042 | 3016.094 | 3015.20248 |
9 | 3066.64 | 3103.910818 | 3141.59 | 3103.910818 | 3103.193 | 3093.50961 |
10 | 3082.36 | 3065.226461 | 3038.14 | 3065.226461 | 3075.826 | 3074.53897 |
MSE |
| 773.0134 | 1626.5224 | 459.1378 | 343.9756 | 389.9852 |
R2 |
| 0.464 | 0.2963 | 0.709 | 0.5945 | 0.7287 |