变量 | B | S.E. | Wald | P | OR | 95% CI | |
下限 | 上限 | ||||||
性别 |
|
|
|
|
|
|
|
男(参考水平) |
|
|
|
|
|
|
|
女 | 0.357 | 0.090 | 3.965 | 0.000 | 1.429 | 1.199 | 1.707 |
年龄 | −0.001 | 0.003 | −0.467 | 0.640 | 0.999 | 0.992 | 1.005 |
种族 |
|
|
|
|
|
|
|
墨西哥裔美国人(参考水平) |
|
|
|
|
|
|
|
其他西班牙裔 | 0.389 | 0.171 | 2.284 | 0.022 | 1.476 | 1.056 | 2.063 |
非西班牙裔白人 | 0.535 | 0.147 | 3.645 | 0.000 | 1.707 | 1.286 | 2.287 |
非西班牙裔黑人 | 0.035 | 0.161 | 0.220 | 0.826 | 1.036 | 0.758 | 1.424 |
其他种族 | 0.322 | 0.179 | 1.799 | 0.072 | 1.380 | 0.971 | 1.961 |
学历 |
|
|
|
|
|
|
|
9年级以下(参考水平) |
|
|
|
|
|
|
|
9~11年级 | 0.053 | 0.175 | 0.303 | 0.762 | 1.055 | 0.750 | 1.491 |
高中毕业生/GED或同等学力 | −0.478 | 0.168 | −2.845 | 0.004 | 0.620 | 0.448 | 0.866 |
一些大学或AA学位 | −0.524 | 0.166 | −3.160 | 0.002 | 0.592 | 0.430 | 0.824 |
大学毕业及以上 | −1.045 | 0.194 | −5.375 | 0.000 | 0.352 | 0.241 | 0.516 |
婚姻状况 |
|
|
|
|
|
|
|
已婚(参考水平) |
|
|
|
|
|
|
|
寡妇 | 0.254 | 0.177 | 1.436 | 0.151 | 1.289 | 0.905 | 1.812 |
离异 | 0.795 | 0.129 | 6.150 | 0.000 | 2.215 | 1.716 | 2.850 |
分居 | 0.976 | 0.187 | 5.228 | 0.000 | 2.653 | 1.823 | 3.794 |
未婚 | 0.630 | 0.133 | 4.749 | 0.000 | 1.877 | 1.446 | 2.433 |
未分居 | 0.231 | 0.165 | 1.404 | 0.160 | 1.260 | 0.906 | 1.730 |
家庭总人数 | −0.034 | 0.029 | −1.166 | 0.244 | 0.967 | 0.913 | 1.023 |
家庭收入与贫困比率分组 |
|
|
|
|
|
|
|
<5 (参考水平) |
|
|
|
|
|
|
|
≥5 | −0.620 | 0.166 | −3.740 | 0.000 | 0.538 | 0.384 | 0.737 |
铜分组 |
|
|
|
|
|
|
|
Q1 (P0~P25) (参考水平) |
|
|
|
|
|
|
|
Q2 (P25~P50) | −0.320 | 0.123 | −2.603 | 0.009 | 0.726 | 0.570 | 0.924 |
Q3 (P50~P75) | −0.423 | 0.123 | −3.447 | 0.001 | 0.655 | 0.515 | 0.833 |
Q4 (P75~P100) | −0.436 | 0.125 | −3.479 | 0.001 | 0.647 | 0.506 | 0.827 |