| 省份 | 2017占比/计划 | 2018占比/计划 | 2019占比/计划 | 2020占比/计划 | ||||
| 北京 | 0.001 | 4 | 0.001 | 4 | 0.001 | 4 | 0.002 | 11 |
| 天津 | 0.010 | 60 | 0.010 | 60 | 0.016 | 85 | 0.013 | 71 |
| 河北 | 0.604 | 3792 | 0.579 | 3396 | 0.541 | 2935 | 0.552 | 3049 |
| 山西 | 0.033 | 210 | 0.036 | 210 | 0.039 | 210 | 0.035 | 194 |
| 内蒙古 | 0.020 | 126 | 0.020 | 116 | 0.021 | 116 | 0.020 | 109 |
| 辽宁 | 0.016 | 100 | 0.017 | 100 | 0.018 | 100 | 0.019 | 104 |
| 吉林 | 0.029 | 180 | 0.031 | 180 | 0.033 | 180 | 0.031 | 169 |
| 黑龙江 | 0.018 | 110 | 0.019 | 110 | 0.019 | 105 | 0.020 | 110 |
| 上海 | 0.002 | 10 | 0.002 | 10 | 0.002 | 10 | 0.002 | 12 |
| 江苏 | 0.018 | 110 | 0.016 | 92 | 0.016 | 87 | 0.017 | 92 |
| 浙江 | 0.010 | 60 | 0.010 | 60 | 0.011 | 60 | 0.011 | 63 |
| 安徽 | 0.017 | 105 | 0.018 | 105 | 0.019 | 105 | 0.019 | 103 |
| 福建 | 0.010 | 60 | 0.011 | 65 | 0.013 | 70 | 0.012 | 68 |
| 江西 | 0.018 | 110 | 0.019 | 110 | 0.018 | 100 | 0.018 | 99 |
| 山东 | 0.024 | 149 | 0.027 | 159 | 0.031 | 169 | 0.027 | 151 |
| 河南 | 0.022 | 140 | 0.026 | 150 | 0.028 | 150 | 0.027 | 147 |
| 湖北 | 0.019 | 120 | 0.022 | 130 | 0.024 | 130 | 0.023 | 127 |
| 湖南 | 0.022 | 140 | 0.022 | 129 | 0.024 | 129 | 0.023 | 126 |
| 广东 | 0.002 | 15 | 0.003 | 20 | 0.004 | 23 | 0.005 | 29 |
| 广西 | 0.005 | 30 | 0.005 | 30 | 0.006 | 30 | 0.008 | 42 |
| 海南 | 0.009 | 58 | 0.010 | 58 | 0.011 | 58 | 0.010 | 57 |
| 重庆 | 0.005 | 30 | 0.005 | 30 | 0.006 | 30 | 0.007 | 36 |
| 四川 | 0.018 | 110 | 0.021 | 125 | 0.022 | 120 | 0.021 | 115 |
| 贵州 | 0.013 | 80 | 0.014 | 80 | 0.015 | 80 | 0.014 | 79 |
| 云南 | 0.010 | 60 | 0.010 | 60 | 0.011 | 60 | 0.011 | 63 |
| 陕西 | 0.033 | 210 | 0.036 | 210 | 0.039 | 210 | 0.036 | 196 |
| 甘肃 | 0.005 | 30 | 0.004 | 25 | 0.005 | 27 | 0.006 | 33 |
| 青海 | 0.005 | 32 | 0.001 | 5 | 0.001 | 5 | 0.003 | 15 |
| 宁夏 | 0.004 | 25 | 0.004 | 25 | 0.005 | 25 | 0.005 | 28 |
| 新疆 | 0.002 | 10 | 0.002 | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 22 |
| 总计 |
| 6276 |
| 5864 |
| 5423 |
| 5520 |