| 费用种类 | 设备/型号 | 数量 | 单价(万元) | 合计(万元) | |
| 热源部分 | 空气源热泵机组 | DKFXRS-85II | 13 | 7.25 | 94.25 |
| 循环水箱 | 120 t (8*5*3 m) | 2 | 11.52 | 23.04 | |
| 循环泵 | IPL80 | 5 | 1.02 | 5.10 | |
| 安装费 | - | - | 5.50 | 5.50 | |
| 余热回收部分 | 污水源热泵 | SD(R)-1280S/W | 2 | 11.18 | 22.36 |
| 砂缸 | 10 m3/h | 2 | 0.91 | 1.82 | |
| 板式换热器 | 28 m2 | 2 | 0.96 | 1.92 | |
| 污水泵 | 9.6 m3 | 2 | 0.49 | 0.98 | |
| 循环泵 | 10 m3 | 2 | 0.36 | 0.72 | |
| 循环水箱 | 120 t (8*5*3 m) | 1 | 11.52 | 11.52 | |
| 安装费 | - | - | 1.10 | 1.10 | |
| 能源费 |
|
|
| 31.64 | |
| 维修费 |
|
|
| 3.37 | |
| 折旧费 |
|
|
| 10.78 | |
| 管理费 |
|
|
| 2.40 | |