| 总碱度测定值(以CaCO3计,单位mg/L) | |||||
| 103.07 | 103.81 | 114.20 | 105.50 | 110.13 | 109.00 |
| 89.45 | 99.70 | 110.71 | 114.36 | 99.10 | 107.00 |
| 106.80 | 103.33 | 107.49 | 110.48 | 105.61 | 107.00 |
| 112.00 | 106.00 | 109.07 | 112.42 | 101.60 | 105.93 |
| 104.53 | 109.58 | 99.49 | 106.80 | 103.50 | 102.47 |
| 117.00 | 98.87 | 102.30 | 81.50 | 95.70 | 104.36 |
| 106.5 | 98.79 | 82.08 | 83.50 | 102.60 | 102.47 |
| 121.00 | 101.10 | 82.24 | 99.08 | 113.76 | 109.30 |
| 100.14 | 103.62 | 105.64 | 99.08 | 105.43 | 102.90 |
| 93.80 | 92.25 | 96.10 | 101.05 | 102.66 | 103.87 |
| 99.52 | 92.69 | 98.87 | 92.00 | 98.54 | 103.87 |
| 104.71 | 102.60 | 96.10 | 106.00 | 110.01 | 106.08 |
| 111.09 | 101.20 | 83.00 | 92.00 | 107.93 | 106.69 |
| 101.46 | 104.00 | 105.68 | 96.17 | 108.97 | 105.47 |
| 92.88 | 107.01 | 99.08 | 104.14 | 105.67 | 101.72 |
| 99.30 | 111.40 | 95.08 | 109.52 | 101.17 | 114.55 |
| 112.00 | 111.06 | 95.08 | 99.38 | 103.04 | 95.38 |
| 103.35 | 100.48 | 97.83 | 113.75 | 101.08 | 96.80 |
| 104.80 | 112.33 | 102.00 | 95.39 | 91.80 | 98.38 |
| 89.15 | 121.20 | 102.22 | 96.15 | 87.88 | 96.79 |
| 99.24 | 110.66 | 108.27 | 99.80 | 90.27 | 98.40 |
| 103.96 | 95.60 | 102.06 | 100.36 | 89.54 | 94.06 |
| 115.81 | 105.00 | 109.23 | 102.00 | 94.70 | 88.83 |
| 108.07 | 102.04 | 108.16 | 102.22 | 117.48 | 91.45 |
| 99.00 | 101.33 | 108.16 | 100.49 | 94.70 | 114.36 |
| 100.72 | 92.72 | 102.18 | 100.20 | 93.56 | 110.49 |
| 102.02 | 111.23 | 103.24 | 96.80 | 96.68 | 112.42 |
| 104.30 | 104.79 | 102.18 | 106.10 | 95.62 | 87.86 |
| 84.71 |
|
|
|
|
|
| 测量次数 | 169 | ||||
| 平均值 | 102.10 | ||||
| 标准偏差s | 7.63 | ||||
| 相对标准偏差 | 7.47 | ||||
| 不确定度U (置信度95%) | 1.15 | ||||
| 测量值 | 102 ± 2 | ||||