| 名称 | 选项 | 频数 | 百分比(%) |
| 1) 性别: | 男 | 223 | 55.750 |
| 女 | 177 | 44.250 | |
| 2) 就读年级: | 六年级 | 75 | 18.750 |
| 五年级 | 94 | 23.500 | |
| 四年级 | 61 | 15.250 | |
| 三年级 | 61 | 15.250 | |
| 二年级 | 57 | 14.250 | |
| 一年级 | 52 | 13.000 | |
| 3) 居住情况: | 与父母居住 | 284 | 71.000 |
| 与爷爷奶奶居住 | 102 | 25.500 | |
| 独自居住 | 1 | 0.250 | |
| 与亲戚居住 | 1 | 0.250 | |
| 其他 | 12 | 3.000 | |
| 合计 |
| 400 | 100.000 |