恶性肿瘤分型 | 组织学类型 | 例数 | 百分比(%) |
上皮性肿瘤 | 浆液性囊腺癌 | 74 | 69.81 |
黏液性囊腺癌 | 5 | 4.72 | |
子宫内膜样癌 | 8 | 7.55 | |
透明细胞癌 | 9 | 8.49 | |
其他 | 1 | 0.94 | |
生殖细胞肿瘤 | 未成熟畸胎瘤 | 1 | 0.94 |
无性细胞瘤 | 1 | 0.94 | |
卵黄囊瘤 | 2 | 1.89 | |
其他 | 1 | 0.94 | |
性索间质肿瘤 | 颗粒细胞瘤 | 4 | 3.77 |
合计 |
| 106 | 100 |