主要变量 | 政府负责 | 子女负责 | 老人自己负责 | 三方负责 | |
养老责任认知 |
| 7.61 | 55.28 | 8.23 | 28.88 |
互联网使用 | 不使用 | 11.89 | 56.6 | 11.29 | 20.23 |
有时使用 | 7.62 | 58.43 | 10.12 | 23.83 | |
常使用 | 5.53 | 53.89 | 6.3 | 34.28 | |
空闲从事互联网 | 是 | 5.77 | 54.73 | 6.79 | 32.71 |
否 | 11.71 | 56.52 | 11.46 | 20.31 | |
性别 | 男 | 7.86 | 57.29 | 8.36 | 26.49 |
女 | 7.38 | 53.55 | 8.12 | 30.95 | |
受教育程度 | 小学及以下 | 9.53 | 61.32 | 9.9 | 19.25 |
初中 | 7.55 | 58.47 | 8.6 | 25.38 | |
高中 | 7.65 | 51.79 | 9.31 | 31.26 | |
大专及以上 | 4.43 | 43.75 | 3.89 | 47.94 | |
婚姻状况 | 未婚 | 5.19 | 52.87 | 3.2 | 38.74 |
已婚 | 7.32 | 55.73 | 9.04 | 27.92 | |
离异及丧偶 | 11.91 | 55.35 | 9.03 | 23.71 | |
家庭经济自评状况 | 低于平均水平 | 9.19 | 56.87 | 7.63 | 26.31 |
平均水平 | 6.43 | 55.58 | 8.03 | 29.96 | |
高于平均水平 | 6.95 | 45.7 | 12.43 | 34.92 | |
投票参与 | 参与 | 7.99 | 57.69 | 8.46 | 25.86 |
未参与 | 7.21 | 52.76 | 7.99 | 32.05 | |
样本总量 |
| N = 6548 |