| 临床资料 | 总例数(15例) | |
| 年龄[岁,( )] | 37.33 ± 3.85 | |
| 性别[例(%)] | 男 | 7 (46.7%) |
| 女 | 8 (53.3%) | |
| BMI | 24.45 ± 1.05 | |
| 既往史[例(%)] | 高血压 | 1 (6.7%) |
| 慢性肝病 | 2 (13.3%) | |
| 肺部疾病 | 1 (6.7%) | |
| 症状[例(%)] | 发热 | 15 (100%) |
| 咳嗽 | 6 (40.0%) | |
| 咳痰 | 5 (33.3%) | |
| 肌痛 | 2 (13.3%) | |
| 乏力 | 4 (26.7%) | |
| 腹泻 | 5 (33.3%) | |
| 咽部不适 | 4 (26.7%) | |
| 胸闷 | 1 (6.7%) | |
| 总发热天数[天,( )] |
| 15.20 ± 0.73 |
|
| 入院前发热天数 | 3.47 ± 0.57 |
|
| 入院后发热天数 | 3.93 ± 0.78 |
| 核酸复阴天数[天,( )] |
| 11.73 ± 0.79 |
| 住院天数[天,( )] |
| 14.87 ± 1.11 |