| 辅助检查 | 例数(%) |
| 超声检查 |
|
| 肝脏及胆囊周围不同程度液性暗区,透声欠佳 | 5 (45.5) |
| 肝包膜不规则低回声增厚表现 | 9 (81.8) |
| 胆囊壁增厚,伴结石/息肉 | 2 (18.2) |
| 盆腔子宫周围不同程度液性暗区 | 4 (36.4) |
| CT检查 |
|
| 肝包膜呈现不同程度增厚、强化 | 8 (72.7) |
| 伴腹膜下少量积液 | 4 (36.4) |
| 伴盆腔内子宫周围低密度液体影 | 7 (63.6) |
| 右下肺炎性改变 | 1 (9.1) |
| 腹腔镜探查 |
|
| 肝包膜及腹膜充血水肿,肝表面、胆囊周围、盆底有不同程度的渗出 | 11 (100) |
| 纤维性粘连 | 5 (45.5) |
| 输卵管充血水肿炎性改变 | 4 (36.4) |
| 胆囊壁水肿伴结石/息肉 | 2 (18.2) |
| 实验室检查 |
|
| 白细胞、中性粒细胞增高 | 5 (45.5) |
| 降钙素原增高 | 7 (63.6) |
| 血沉增高 | 5 (45.5) |
| 肝功轻度增高 | 2 (18.2) |
| CPR增高 | 6 (54.5) |
| 腹腔液检测 |
|
| 淋病奈瑟菌 | 0 (0) |
| 沙眼衣原体 | 2 (18.2) |
| 淋病奈瑟菌及沙眼衣原体 | 0 (0) |
| 盆腔液检测 |
|
| 淋病奈瑟菌 | 1 (9.1) |
| 沙眼衣原体 | 5 (45.5) |
| 淋病奈瑟菌及沙眼衣原体 | 0 (0) |
| 宫颈分泌物检测 |
|
| 淋病奈瑟菌 | 1 (9.1) |
| 沙眼衣原体 | 7 (63.6) |
| 淋病奈瑟菌及沙眼衣原体 | 1 (9.1) |