变量名称 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |||
运动频率 | 运动频率 | 运动频率 | ||||
B | S.E | B | S.E | B | S.E | |
年龄 | 0.191* | 0.090 | 0.249* | 0.096 | 0.245** | 0.092 |
教育程度 | −0.034 | 0.074 | −0.154 | 0.080 | −0.053 | 0.074 |
居住地 | 0.208 | 0.200 | 0.031 | 0.215 | 0.215 | 0.201 |
性别 | 0.562*** | 0.116 | 0.383** | 0.124 | 0.552*** | 0.117 |
运动自我效能感 |
|
| 0.831*** | 0.070 |
|
|
运动APP使用能力 |
|
|
|
| 0.265** | 0.082 |