| 类别 | 例数(n = 816) | 发生皮肤损伤(n = 321) | X2 | P |
| 性别 |
|
| 11.188 | 0.001 |
| 男 | 109 | 27 (22.77) |
|
|
| 女 | 707 | 294 (41.58) |
|
|
| 年龄(岁) |
|
| 13.657 | 0.003 |
| 20~30 | 316 | 123 (38.92) |
|
|
| 31~40 | 349 | 156 (44.70) |
|
|
| 41~45 | 117 | 30 (25.64) |
|
|
| ≥45 | 34 | 12 (35.29) |
|
|
| 职业 |
|
| 5.917 | 0.015 |
| 医生 | 167 | 52 (31.14) |
|
|
| 护士 | 649 | 269 (41.45) |
|
|
| 工作岗位 |
|
| 9.906 | 0.042 |
| 发热门诊 | 120 | 49 (40.83) |
|
|
| 隔离病区 | 164 | 53 (32.32) |
|
|
| 急诊科 | 47 | 12 (25.53) |
|
|
| 核酸检测点 | 458 | 197 (43.01) |
|
|
| 检验科 | 27 | 10 (37.04) |
|
|
| 穿戴防护装备时间(h) |
|
| 15.770 | <0.001 |
| ≤4 | 525 | 180 (34.29) |
|
|
| 5~8 | 253 | 123 (48.62) |
|
|
| ≥8 | 38 | 18 (44.74) |
|
|
| 早期防护频次 |
|
| 133.119 | <0.001 |
| 从不 | 224 | 152 (67.86) |
|
|
| 有时 | 487 | 163 (33.47) |
|
|
| 每次 | 105 | 6 (5.71) |
|
|
| 皮肤防护岗前培训 |
|
| 165.402 | <0.001 |
| 有 | 325 | 84 (24.92) |
|
|
| 无 | 487 | 237 (47.43) |
|
|
| 皮肤防护认知度评分 |
|
| 58.722 | <0.001 |
| <70分 | 374 | 174 (46.52) |
|
|
| 70~89分 | 337 | 141 (41.83) |
|
|
| ≥90分 | 105 | 6 (5.71) |
|
|