| 指标 | 结果 | 参考范围 |
| 血细胞 |
|
|
| 白细胞(109/−1) | 10.8 | 4.0~10.0 |
| 红细胞(1012/−1) | 5.07 | 4.0~5.5 |
| 血红蛋白(gd/−1) | 124 | 120~160 |
| 血细胞比容(%) | 39.5 | 42.0~49.0 |
| 血小板(109/−1) | 604 | 100~300 |
| 血液生化 |
|
|
| 总蛋白(g/−1) | 63.8 | 62~85 |
| 白蛋白(g/−1) | 32.9 | 35~55 |
| 球蛋白(g/−1) | 30.9 | 26~37 |
| 总胆固醇(mmol/−1) | 4.31 | 3.59~5.17 |
| 甘油三酯(mmol/−1) | 2.16 | 0.57~1.71 |
| 低密度脂蛋白(mmol/−1) | 2.36 | 1.33~3.30 |
| 乳酸脱氢酶(U/−1) | 221 | 94~250 |
| 谷氨酸丙酮酸转氨酶(U/−1) | 22 | 5~40 |
| 谷氨酸草酰乙酸转氨酶(U/−1) | 15 | 8~40 |
| 血尿素氮(mmol/−1) | 8.82 | 1.7~8.3 |
| 血清肌酐(μmol/−1) | 43 | 31~132 |
| 血清尿酸(μmol/−1) | 580 | 140~414 |
| 空腹血糖(mmol/−1) | 3.96 | 3.9~6.1 |
| 免疫学指标及其它 |
|
|
| C反应蛋白(mgd/−1) | 3.89 | 0~5 |
| 红细胞沉降率(mm/h) | 25 | 0~15 |